GRAND PRIX 2008 DE FORMULA 1
Inicio Historia Reglamento Calendario Escuderias Circuitos Equipos Pilotos Noticias

CLASIFICACION MUNDIAL DE PILOTOS 2008



AGREGAR A FAVORITOS


No.   Pilotos Aus Mal Bah Esp Tur Mon Can Fra Gbr Ale Hun Eur Spa Ita Sin Jap Chi Bra Total
1 REINO UNIDO Lewis Hamilton (McLaren) 10 4 0 6 8 10 0 0 10 10 4 8 6 2 6 0 10 4 98
2 BRASIL Felipe Massa (Ferrari) 0 0 10 8 10 6 4 10 0 6 0 10 10 3 0 2 8 10 97
3 SUECIA Kimi Raikkonen (Ferrari) 1 10 8 10 6 0 0 8 5 3 6 0 0 0 0 6 6 6 75
4 POLONIA Robertt Kubica (BMW-Sauber) 0 8 6 5 5 8 10 4 0 2 1 6 3 6 0 8 3 0 75
5 ESPAÑA Fernando Alonso (Renault) 5 1 0 0 3 0 0 1 3 0 5 0 5 5 10 10 5 8 61
6 ALEMANIA Nick Heidfeld (BMW-Sauber) 8 3 5 0 4 0 8 0 8 5 0 0 8 4 3 0 4 0 60
7 SUECIA Heikki Kovalainen (McLaren) 4 6 4 0 0 1 0 5 4 4 10 5 0 8 0 0 0 2 53
8 ALEMANIA Sebastien Vettel (Toro Rosso) 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 3 4 10 4 3 0 5 35
9 ITA Jarno Trulli (Toyota) 0 5 3 1 0 0 3 6 2 0 2 4 0 0 0 4 0 1 31
10 ALEMANIA Timo Glock (Toyota) 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 2 0 0 5 0 2 3 25
11 AUSTRALIA Mark Webber (Red Bull) 0 2 2 4 2 5 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 21
12 BRASIL Nelsinho Piquet Jr (Renalut) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 3 0 0 0 0 5 1 0 19
13 ALEMANIA Nico Rosberg (Williams) 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 17
14 BRASIL Rubens Barrichelo (Honda) 0 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 JAPON Kazuki Nakagima (Williams) 3 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
16 REINO UNIDO David Coulthard (Red Bull) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8
17 FRANCIA Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
18 REINO UNIDO Jenson Button (Honda) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 ALEMANIA Adrian Sutil (Force India) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 REINO UNIDO Anthony Davidson (Super Aguri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ITALIA Giancarlo Fisichella (Force India) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 JAPON Takuma Sato (Super Aguri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inicio GP 2008 - Circuitos
Clasificación de Equipos - Clasificación de Pilotos
Noticias 2008 - Página Principal F1