SERVICIOS FINANCIEROS |
Servicios FinancierosEntidades financieras de Valencia. Bancos, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales, Financieras, Informes Comerciales. |
BANCOS |
| Arab Bank | Colón, 28 | 963513777 | VALENCIA |
| Banco Atlántico | Alvaro de Bazán, 10 | 963614654 | VALENCIA |
| BANCO DE ESPAÑA | Barcas, 6 | 963516301 | VALENCIA |
| Banco Guipuzcoano | Colón, 50 | 963531800 | VALENCIA |
| Banco Herrero | Pintor Sorolla, 15 | 963520571 | VALENCIA |
| Banco Inversión | Marqués de Dos Aguas, 5 | 963535172 | VALENCIA |
| Banco Pastor | Bachiller, 14 | 963390890 | VALENCIA |
| Banco Sabadell | Antonio Suárez, 48 | 963613322 | VALENCIA |
| Banco Santander Central Hispano | Alboraya, 32 | 963935068 | VALENCIA |
| Banco Valencia O.P. | Paseo Alameda, 45 | 963311573 | VALENCIA |
| Banco Zaragozano | Avda. de Aragón, 8 | 963375097 | VALENCIA |
| Banesto | Plaza Ayuntamiento, 5 | 963535023 | VALENCIA |
| Bankinter | Avda. Aragón, 36 | 963982392 | VALENCIA |
| Citibank | Plaza Ayuntamiento, 7 | 963535400 | VALENCIA |
| Deutsche Bank | Plaza Ayuntamiento, 20 | 963987080 | VALENCIA |
| Fibanc | Pascual y Genís, 19 | 963534400 | VALENCIA |
| Lloyds Tsb | Jaime Roig, 15 | 963394330 | VALENCIA |
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales |
| Bancaja | Camino Alabau, 20 | 963765724 | VALENCIA |
| Caixa Catalunya | Angel Guimerá, 21 | 963851493 | VALENCIA |
| Caixa Galicia | Archiduque Carlos, 63 | 963785252 | VALENCIA |
| Caixa Ontinyent | Guillem de Castro, 8 | 963512302 | VALENCIA |
| Caixa Popular | Carteros, 44 | 963777611 | VALENCIA |
| Caja Campo | Marqués de Sotelo, 11 | 963511369 | VALENCIA |
| Caja Castilla La Mancha | Cardenal Benlloch, 72 | 963694129 | VALENCIA |
| Caja de Arquitectos | Hernán Cortés, 8 | 963515625 | VALENCIA |
| Caja de Badajoz | Plaza Ayuntamiento, 9 | 963943659 | VALENCIA |
| Caja Duero | Plaza España, 5 | 963800607 | VALENCIA |
| Caja Madrid | Paseo Alameda, 35 | 963169059 | VALENCIA |
| Caja Murcia | Angel Guimerá 74 | 963855743 | VALENCIA |
| Caja Rural de Torrent | Doctor Romagosa, 1 | 963530486 | VALENCIA |
| Caja Rural Valencia | Paseo Alameda, 34 | 963870804 | VALENCIA |
| CAM | Albocacer, 2 | 963604603 | VALENCIA |
| Ibercaja | Barón de Carcer, 17 | 963510159 | VALENCIA |
| La Caixa | Alboraya, 37 | 963615511 | VALENCIA |
| Unicaja | Pintor Sorolla, 18 | 963516237 | VALENCIA |
COBROS MOROSOS |
| El Crobrador del Frac | Rumbau, 1 | 963522352 | VALENCIA |
| Gestión y Cobro de Valencia, S.L. | Ricardo Micó, 5 | 963474141 | VALENCIA |
| Información Técnica del Credito, S.A. | Cronista Carreres, 9 | 963527369 | VALENCIA |
| Los Colorados | Garrigues, 15 | 963526406 | VALENCIA |
| Red Nacional de Cobros Impagados, S.L. | Xátiva, 1 | 963940915 | VALENCIA |
FINANCIERAS (Créditos) |
| Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. | Pascual y Genís, 19 | 963528832 | VALENCIA |
| Bansander de Financiaciones | Antigua Senda Senet, 11 | 963374780 | VALENCIA |
| Caixaleasing, S.A. | Plaza Porta de la Mar, 6 | 963512033 | VALENCIA |
| Cicomosa | Plaza Ayuntamiento, 2 | 963514619 | VALENCIA |
| Confinva, S.L. | Colón, 43 | 963523262 | VALENCIA |
| Credito Facil, S.A. | Garrigues, 17 | 963522839 | VALENCIA |
| Instituto Hipotecario de Levante | Cirilo Amoros, 37 | 963528642 | VALENCIA |
| Instituto Valenciano de Finanzas | Plaza Nápoles y Sicilia, 6 | 963910240 | VALENCIA |
| PSA Credit España S.A. | Profesor Beltrán Báguena, 5 | 963484757 | VALENCIA |
INFORMES |
| Incresa, S.L. | Cronista Carreres, 9 - 3º -B | 963530203 | VALENCIA |
| Informes Alcar, S.L. | Pl. Andujar, 3 | 963742211 | VALENCIA |
| Iberinform Internacional, S.A. | Barón de Carcer, 34 | 963921285 | VALENCIA |