|
|
PARTICIPANTES GCT - VALENCIA 2009
|
En el CSI 5 Estrellas del Global Champions Tour 2009 de Valencia,
compiten los treinta mejores jinetes y amazonas del mundo
|
PARTICIPANTES DEL CSI 5*
|
| Los 30
mejores del mundo |
| 1 | Meredith | M-Beerbaum | GER |
| 2 | Marcus | Ehning | GER |
| 3 | Edwina | Alexander | AUS |
| 4 | Ludger | Beerbaum | GER |
| 5 | Jessica | Kurten | IRL |
| 6 | Michel | Robert | FRA |
| 7 | Gerco | Schroder | NED |
| 8 | Jos | Lansink | BEL |
| 9 | Rolf-Goran | Bengtsson | SWE |
| 10 | Daniel | Deusser | GER |
| 11 | Steve | Guerdat | SUI |
| 12 | John | Whitaker | GBR |
| 13 | Marco | Kutscher | GER |
| 14 | Harry | Smolders | NED |
| 15 | Gianni | Govoni | ITA |
| 16 | Ben | Maher | GBR |
| 17 | Denis | Lynch | IRL |
| 18 | Ludo | Philippaerts | BEL |
| 19 | Kevin | Statu | FRA |
| 20 | Julien | Epaillard | FRA |
| 21 | Laura | Kraut | USA |
| 22 | Roger-Yves | Bost | FRA |
| 23 | Henk | V/d
Pol | NED |
| 24 | Robert | Whitaker | GBR |
| 25 | Lauren | Hough | USA |
| 26 | Michael | Whitaker | GBR |
| 27 | Christina | Liebherr | SUI |
| 28 | Christian | Ahlmann | GER |
| 29 | Alvaro | De
Miranda | BRA |
| 30 | Cian | O'Connor | IRL |
| Participantes
Españoles |
| | Rutherford | Latham | ESP |
| | Sergio | Álvarez
Moya | ESP |
| | Jesús | Garmendia | ESP |
| | Manuel | Añón | ESP |
| | Cayetano | Martínez
de Irujo | ESP |
|
|

|