
|
Bienvenido un año mas a las Fallas de Valencia 2010, fallas que por mas que intentemos describir, no hay palabras con las que relatar el colorido de sus monumentos, la musica de cada falla envueltos en un aroma a azahar, flores, polvora y chocolate.
El dia 28 de Febrero, con la "Crida", donde la Alcaldese de Valencia entrega las llaves de la Ciudad de Valencia a la Fallera Mayor de Valencia, empiezan las fiestas falleras con diversos actos acompañados por mascletaes y castillos de fuegos.
En la Plaza del Ayuntamiento, todos los dias se dispara una "mascletá"
a cargo de pirotecnicas diferentes que empiezan a dar el ambiente a las fallas 2010.
Enormes monumentos que a duras penas caben en las calles, rozan los balcones, monumentos en los que el artista da vida a la picaresca cotidiana, al mundo real en que vivimos, para el ultimo dia quemarlos y con ellos al calor de la lumbre, recordar los pasajes vividos y nuevamente renovarse para emprender con ilusion el reto de una falla mejor.
De esta forma, con esta mentalidad, la historia de las fallas, nos muestra que desde el principio de aquellos pequeños monumentos a los actuales, la evolución ha sido significativamente espectacular.
Hoy en día, los monumentos divididos en secciones, dependiendo del tipo de falla, infantiles, fallas grandes, segun los presupuestos empleados en su construcción para poder entrar en competición leal entre ellas, tienen la organización siguiente:
| INFANTILES | PRECIOS | Nº FALLAS |
| Secc. Especial | 19260 - 72000 | 17 |
| Secc. 1 | 7900 - 17900 | 22 |
| Secc. 2 | 6300 - 7784,25 | 23 |
| Secc. 3 | 5537 - 6200 | 22 |
| Secc. 4 | 4900 - 5500 | 24 |
| Secc. 5 | 4494 - 4815 | 23 |
| Secc. 6 | 4000 - 4400 | 26 |
| Secc. 7 | 3745 - 3999,99 | 22 |
| Secc. 8 | 3415 - 3720 | 22 |
| Secc. 9 | 3000,07 - 3400 | 24 |
| Secc. 10 | 3000 | 23 |
| Secc. 11 | 2500,59 - 2999,99 | 21 |
| Secc. 12 | 2193,50 -2500 | 26 |
| Secc. 13 | 2000 - 2140 | 26 |
| Secc. 14 | 1550 - 1999,99 | 20 |
| Secc. 15 | 1125 - 1500,14 | 20 |
| Secc. 16 | 300 - 1070 | 20 |
| Total Fallas Infantiles 2010: | 381 |
| MAYORES | PRECIOS | Nº FALLAS |
| Secc. Especial | 118000 - 600000 | 13 |
| Secc. 1a. A | 38000 - 85000 | 15 |
| Secc. 1a. B | 22500 - 36380 | 22 |
| Secc. 2a. A | 18240 - 22000 | 21 |
| Secc. 2a. B | 16050 - 18000 | 22 |
| Secc. 3a. A | 13600 - 16000,01 | 23 |
| Secc. 3a. B | 12091 - 13550 | 23 |
| Secc. 4a. A | 11502,50 - 12005,50 | 23 |
| Secc. 4a. B | 10440 - 11500,01 | 24 |
| Secc. 5a. A | 9600 - 10336,20 | 24 |
| Secc. 5a. B | 8955,90 - 9500 | 25 |
| Secc. 6a. A | 8000 - 8900 | 25 |
| Secc. 6a. B | 7000 - 7999,99 | 25 |
| Secc. 6a. C | 6100 - 6999,99 | 23 |
| Secc. 7a. A | 5587 - 6000 | 22 |
| Secc. 7a. B | 4500,42 - 5000 | 25 |
| Secc. 7a. C | 1200 - 4500 | 26 |
| Total Fallas Mayores 2010: | 381 |
Importe declarado Fallas Infantiles 2010: 2.069.140,13 Euros
Importe declarado Fallas Grandes 2010: 7.439.629,84 Euros
Importe Total declarado Fallas 2010: 10.645.286,27 Euros |
|
| ALOJAMIENTOS |
Hoteles, Apartamentos Hostales, Camping, Residencias, Pensiones, Apartahoteles
en Valencia |

 |